首都圏中央連絡自動車道「狭山日高IC」 の利用で快適アクセス
狭山日高ICから飯能日高分譲地まで車で約20分、約9.8km
現地案内図
「内にひらく家」は、西武飯能・日高分譲地の雄大な自然環境と安全で快適なゆとりある住環境を活かし、
新しいライフスタイルを提案する住宅です。
中庭を中心として、各居住スペースがシームレスにつながった開放的な空間は、
住まいを閉じられた空間から、周りとつながる環境へと変えていきます。
また、住まいとしてだけでなく、ホビーやクラフト、ギャラリーとしてなど、
多様な住まいの可能性を提案いたします。
※各平面図をクリックいただくと拡大表示されます。
2023.05.12
NEWS
5/27(土)より「内にひらく家」を公開いたします<予約優先制>
「内にひらく家」は、ライフスタイル提案型モデルハウスとして一定期間公開します。
受付場所: 飯能日高営業所
公開時間: 10:00~16:00(火・水曜日定休)
※ご予約いただいたお客さまが優先となります。
※駐車場は、営業所近くの「お客様駐車場」をご利用ください。
※詳細は係員までお気軽にお問合せください。
2023.03.10
vol.02
ライフスタイル提案型モデルハウス #2 グレー・グリーン・エコトーン
2023.03.10
vol.03
ライフスタイル提案型モデルハウス #3 内にひらく家
2023.04.14
vol.06
ライフスタイル提案型モデルハウス #6 設計会社
2023.04.21
vol.07
ライフスタイル提案型モデルハウス #7 施工会社
2023.04.28
vol.08
ライフスタイル提案型モデルハウス #8 飯能日高営業所
2023.05.19
vol.09
ライフスタイル提案型モデルハウス #9 竣工写真①
2023.05.26
vol.10
ライフスタイル提案型モデルハウス #10 竣工写真②
更新日:2023/12/1 次回更新予定日:2023/12/15 物件番号:20067
価格 | 1,680万円 | 土地面積 | 201.54㎡(60.96坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 日高市横手二丁目 | 建物面積 | 146.78㎡(44.40坪) |
交通 | 西武池袋線「飯能」駅 バス「西武飯能日高」行き17~19分 「横手二丁目」徒歩5分 | 間取り | 5LDK |
価格 | 1,680万円 | 所在地 | 日高市横手二丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線「飯能」駅 バス「西武飯能日高」行き17~19分 「横手二丁目」徒歩5分 | 土地面積 | 201.54㎡(60.96坪) |
建物面積 | 146.78㎡(44.40坪) | 間取り | 5LDK |
接道状況・道路幅員 | 西:約6.2m(公道) | 建ぺい・容積率 | 50%・80% |
私道面積 | 無し | 建物構造 | 木造セメント瓦葺2階建 |
現況 | 空家 | 駐車場 | 有り |
築年月 | 1991年12月 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権売買 | 地目 | 宅地 |
引き渡し | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
その他法令上の制限 | 西武飯能日高団地地区地区計画 | ||
備考 | 自治会費:月額500円 |
更新日:2023/12/1 次回更新予定日:2023/12/15 物件番号:20061
価格 | 1,680万円 | 土地面積 | 164.45㎡(49.74坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 入間市大字新光 | 建物面積 | 108.53㎡(32.83坪) |
交通 | 西武池袋線「仏子」駅 バス「西武ぶしニュータウン」行き9分 「西武ぶしニュータウン入口」徒歩5分 | 間取り | 4LDK |
価格 | 1,680万円 | 所在地 | 入間市大字新光 |
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線「仏子」駅 バス「西武ぶしニュータウン」行き9分 「西武ぶしニュータウン入口」徒歩5分 | 土地面積 | 164.45㎡(49.74坪) |
建物面積 | 108.53㎡(32.83坪) | 間取り | 4LDK |
接道状況・道路幅員 | 南:約5.2m(公道) | 建ぺい・容積率 | 50%・100% |
私道面積 | 無し | 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
現況 | 空家 | 駐車場 | 有り |
築年月 | 1986年6月 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権売買 | 地目 | 宅地 |
引き渡し | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
その他法令上の制限 | 西武仏子ニュータウン地区地区計画 | ||
備考 | 自治会費:月額500円 |
更新日:2023/12/1 次回更新予定日:2023/12/15 物件番号:20060
価格 | 2,980万円 | 土地面積 | 237.04㎡(71.70坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 日高市横手一丁目 | 建物面積 | 116.75㎡(35.31坪) |
交通 | 西武池袋線「飯能」駅 バス「西武飯能日高」行き16~18分 「西武不動産営業所」徒歩6分 | 間取り | 3LDK+2S(納戸) |
価格 | 2,980万円 | 所在地 | 日高市横手一丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線「飯能」駅 バス「西武飯能日高」行き16~18分 「西武不動産営業所」徒歩6分 | 土地面積 | 237.04㎡(71.70坪) |
建物面積 | 116.75㎡(35.31坪) | 間取り | 3LDK+2S(納戸) |
接道状況・道路幅員 | 西:約12.0m(公道)東:約6.2m(公道) | 建ぺい・容積率 | 60%・150% |
私道面積 | 無し | 建物構造 | 木造かわらぶき2階建 |
現況 | 空家 | 駐車場 | 有り |
築年月 | 2013年1月 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権売買 | 地目 | 宅地 |
引き渡し | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
その他法令上の制限 | 西武飯能日高団地地区地区計画 | ||
備考 | 自治会費:月額500円 |
更新日:2023/12/1 次回更新予定日:2023/12/15 物件番号:20062
価格 | 2,499万円(税込) | 土地面積 | 260.49㎡(78.79坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 飯能市永田台一丁目 | 建物面積 | 126.70㎡(38.32坪) |
交通 | 西武池袋線「飯能」駅 バス「西武飯能日高」行き16~18分 「西武不動産営業所」徒歩4分 | 間取り | 4LDK+納戸 |
価格 | 2,499万円(税込) | 所在地 | 飯能市永田台一丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線「飯能」駅 バス「西武飯能日高」行き16~18分 「西武不動産営業所」徒歩4分 | 土地面積 | 260.49㎡(78.79坪) |
建物面積 | 126.70㎡(38.32坪) | 間取り | 4LDK+納戸 |
接道状況・道路幅員 | 南:約6.2m(公道) | 建ぺい・容積率 | 50%・80% |
私道面積 | 無し | 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
現況 | 空家 | 駐車場 | 有り |
築年月 | 1999年6月 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権売買 | 地目 | 宅地 |
引き渡し | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
その他法令上の制限 | 飯能永田台地区地区計画 | ||
備考 | 自治会費:月額500円 |
更新日:2023/12/1 次回更新予定日:2023/12/15 物件番号:20064
価格 | 2,099万円(税込) | 土地面積 | 236.85㎡(71.64坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 日高市横手一丁目 | 建物面積 | 119.04㎡(36.00坪) |
交通 | 西武池袋線「飯能」駅 バス「西武飯能日高」行き16~18分 「西武不動産営業所」徒歩3分 | 間取り | 4LDK+サービスルーム |
価格 | 2,099万円(税込) | 所在地 | 日高市横手一丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線「飯能」駅 バス「西武飯能日高」行き16~18分 「西武不動産営業所」徒歩3分 | 土地面積 | 236.85㎡(71.64坪) |
建物面積 | 119.04㎡(36.00坪) | 間取り | 4LDK+サービスルーム |
接道状況・道路幅員 | 東:約12.0m(公道) 西:約6.2m(公道) | 建ぺい・容積率 | 50%・80% |
私道面積 | 無し | 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
現況 | 空家 | 駐車場 | 有り |
築年月 | 1988年8月 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権売買 | 地目 | 宅地 |
引き渡し | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
その他法令上の制限 | 西武飯能日高団地地区地区計画 | ||
備考 | 自治会費:月額500円 |
更新日:2023/12/3 次回更新予定日:2023/12/15 物件番号:20066
価格 | 1,980万円(税込) | 土地面積 | 201.90㎡(61.07坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 日高市横手二丁目 | 建物面積 | 130.01㎡(39.32坪) |
交通 | 西武池袋線「飯能」駅 バス「西武飯能日高」行き17~19分 「横手二丁目」徒歩2分 | 間取り | 4LDK+S |
価格 | 1,980万円(税込) | 所在地 | 日高市横手二丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線「飯能」駅 バス「西武飯能日高」行き17~19分 「横手二丁目」徒歩2分 | 土地面積 | 201.90㎡(61.07坪) |
建物面積 | 130.01㎡(39.32坪) | 間取り | 4LDK+S |
接道状況・道路幅員 | 西:約6.2m(公道) | 建ぺい・容積率 | 50%・80% |
私道面積 | 無し | 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
現況 | 空家 | 駐車場 | 有り |
築年月 | 1992年5月 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権売買 | 地目 | 宅地 |
引き渡し | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
その他法令上の制限 | 西武飯能日高団地地区地区計画 | ||
備考 | 自治会費:月額500円 |
更新日:2023/12/1 次回更新予定日:2023/12/15 物件番号:21000
価格 | 1,210万円 | 土地面積 | 216.23㎡(65.40坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 日高市横手一丁目 | 建ぺい・容積率 | 60%・150% |
交通 | 西武池袋線「飯能」駅 バス「西武飯能日高」行き16~18分 「西武不動産営業所」徒歩2分 |
価格 | 1,210万円 | 所在地 | 日高市横手一丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線「飯能」駅 バス「西武飯能日高」行き16~18分 「西武不動産営業所」徒歩2分 | 土地面積 | 216.23㎡(65.40坪) |
接道状況・道路幅員 | 西:約12m (歩道含・公道) 東:約6.2m(公道) |
建ぺい・容積率 | 60%・150% |
私道面積 | 無し | 建築条件 | 付き |
現況 | 更地 | 地勢 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権売買 | 地目 | 宅地 |
引き渡し | 相談 | 取引態様 | 売主 |
その他法令上の制限 | 西武飯能日高団地地区 地区計画 | ||
負担金等 | 自治会費:月額500円、汚水処理施設大修理充当金:150,000円(引渡時一括) | ||
備考 | <建築条件付き> この土地は、土地売買契約締結後3ヵ月以内に弊社指定の建築工事会社(㈱スウェーデンハウス、㈱ヒロ建工、㈲諸井工務店、㈱山口企画設計の中の1社)と店舗又は店舗兼用住宅の建築工事請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。 この期間中に建築工事請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり受領した金銭は全額無利息にてお返しいたします。 |